| MOQ: | 5 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerkartons |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Leveringscapaciteit: | 100.000 PCs per Maand |
| Identificatie | Datum | Eenheid |
| Reeks | HEE-reeks | |
| Versie | Mannelijk | |
| Beëindigingsmethode | Beëindiging van de krimp | |
| Aantal contacten | 18 | |
| Lange | 64 | mm |
| Breedte | 34.5 | mm |
| Hoogte | 34 | mm |
| Standaard | IEC60664 IEC 61984 |
|
| Standaardspanning | 500 | V |
| Koersstroom | 16 | Een |
| Verontreinigingsgraad | 3 | |
| Nominale impulsspanning | 6 | KV |
| Isolatieweerstand | 1010 | Ω |
| Mechanische levensduur | ≥ 500 | Tijd |
| Contactweerstand | ≤ 1 | mΩ |
| Min. aansluitcapaciteit voor vaste draad | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.verbindingscapaciteit voor vaste draad | 4/12 | mm2/AWG |
| Min. aansluitcapaciteit voor strengdraad | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.verbindingscapaciteit van de strengdraad | 4/12 | mm2/AWG |
| Huismateriaal | PC ((UL94 V-0) | |
| Metalen meteriaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Werktemperatuur | -40°C+125°C | |
| Aftreklengte | 7.5 | m |
Detail foto:
Mannelijk deel
![]()
Klik hier voor meer serieinformatie:
![]()
Klik hier om terug te gaan naar Hompage.
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerkartons |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Leveringscapaciteit: | 100.000 PCs per Maand |
| Identificatie | Datum | Eenheid |
| Reeks | HEE-reeks | |
| Versie | Mannelijk | |
| Beëindigingsmethode | Beëindiging van de krimp | |
| Aantal contacten | 18 | |
| Lange | 64 | mm |
| Breedte | 34.5 | mm |
| Hoogte | 34 | mm |
| Standaard | IEC60664 IEC 61984 |
|
| Standaardspanning | 500 | V |
| Koersstroom | 16 | Een |
| Verontreinigingsgraad | 3 | |
| Nominale impulsspanning | 6 | KV |
| Isolatieweerstand | 1010 | Ω |
| Mechanische levensduur | ≥ 500 | Tijd |
| Contactweerstand | ≤ 1 | mΩ |
| Min. aansluitcapaciteit voor vaste draad | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.verbindingscapaciteit voor vaste draad | 4/12 | mm2/AWG |
| Min. aansluitcapaciteit voor strengdraad | 0.14/26 | mm2/AWG |
| Max.verbindingscapaciteit van de strengdraad | 4/12 | mm2/AWG |
| Huismateriaal | PC ((UL94 V-0) | |
| Metalen meteriaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Werktemperatuur | -40°C+125°C | |
| Aftreklengte | 7.5 | m |
Detail foto:
Mannelijk deel
![]()
Klik hier voor meer serieinformatie:
![]()
Klik hier om terug te gaan naar Hompage.